Aços calibrados
Produtos laminados a frio Carbono
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Redondo | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Redondo | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Redondo | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Redondo | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Hexagonal | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Hexagonal | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Hexagonal | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Retangulo | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Retangulo | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Quadrado | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Quadrado | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Quadrado | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Aços de ferramentas
De trabalho a frio
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Redondo | 1.2379 – X153CrMoV12 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
Redondo | 1.2842 – 90MnCrV8 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
Retangulo | 1.2379 – X153CrMoV12 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
Retangulo | 1.2842 – 90MnCrV8 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
De trabalho a quente
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Redondo | 1.2344 – X40CrMoV5-1 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Aços inoxidáveis
Chapas laminadas a frio
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Plano | 1.4016 | 1.4016 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Plano | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4845 | 1.4845 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | EN AW-5754 | 3.3535 | - |
Chapas laminadas a quente
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Plano | 1.4016 | 1.4016 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Plano | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4845 | 1.4845 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Perfis laminados a quente
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Plano | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Plano | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Plano | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Produtos longos laminados a frio
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Redondo | 1.4021 / AISI 420 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Redondo | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Redondo | 1.4305 / AISI 303 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Redondo | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Redondo | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Redondo | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Redondo | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Redondo | 1.4845 | 1.4845 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Hexagonal | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Hexagonal | 1.4305 / AISI 303 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Hexagonal | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Hexagonal | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Hexagonal | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Quadrado | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Quadrado | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Quadrado | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Quadrado | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Produtos longos laminados a quente
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Redondo | 1.4021 / AISI 420 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Redondo | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Redondo | 1.4305 / AISI 303 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Redondo | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Redondo | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Redondo | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Redondo | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Retangulo | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Retangulo | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Retangulo | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Retangulo | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Quadrado | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Quadrado | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Tubos com costura decorativos
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Tubo | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Tubo | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Tubo | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Tubo | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Retangulo | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Retangulo | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Retangulo | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Retangulo | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Quadrado | 1.4301 / AISI 304 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Quadrado | 1.4307 / AISI 304L | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Quadrado | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Quadrado | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Tubos mecânicos sem costura
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Tubo | 1.4401 / AISI 316 | 1.4401 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Tubo | 1.4404 / AISI 316L | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Aços para construção mecânica
Produtos laminados a quente/forjados Carbono
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Redondo | 14NICRMO13-4 | - | - |
Redondo | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Redondo | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Redondo | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Retangulo | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Retangulo | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Quadrado | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Quadrado | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Produtos laminados a quente/forjados Ligados
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Redondo | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Redondo | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Aluminio
Alumínio
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Plano | EN AW-5754 | 3.3535 | - |
Redondo | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Tubos
Tubos sem costura laminados a quente
Perfil | Qualidade | Material | Norma |
---|---|---|---|
Tubo | E355 | 1.0580 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |